< Назад

Костюм Hunterman Кедр

Код товара: 2484

Надежный костюм для зимней охоты.

подробнее
руб. руб.

в корзине
-%
в корзине
Пожалуйста, выберите размер!
цвет Лес   размер  
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
Доставка -
о доставке
Курьер внутри МКАД
Курьер 0-30 км от МКАД
Курьер 30-100 км от МКАД
Пункты выдачи СДЭК и Боксберри
Срочная доставка внутри МКАД
Доставка курьером
Пункты выдачи
Самовывоз из магазина
Почта России
Доставка другими способами (по согласованию с менеджером)
Hunterman (Nova Tour)

Мы гарантируем, что весь товар представленный на нашем сайте является подлинным.

Информация о возврате и обмене

Характеристики

Назначение
охота
Сезон
зимний
Пол
мужской
Температурный режим
до -20°C
Материал
другая (Poly Taffeta)
Мембрана
нет
Вес
2 кг
Характеристики предоставлены производителем.

Описание

Надежный костюм для зимней охоты.

  • Материал (Ткань) Poly Taffeta
  • Утеплитель Thermofibre
  • Двухзамковая молния
  • Нижняя температура - 20

Похожие товары

Размеры одежды Nova Tour (новые)

Размеры мужской одежды Nova Tour (новые, только для ряда XS до 4XL)

Размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
RUS 46 48 50 52 54 56 58 60
Рост, см 170 176 176 182 182 188 188 188
Обхват груди, см 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват талии, см 82 86 90 94 98 102 106 110
Обхват бедер, см 97 101 104 108 112 114 117 120
Длина руки до запястья, см 58,5 57 59 59 61 61 64 64
Длина бокового шва (до пола), см 106 106 110 110 115 115 121 122

Размеры мужской одежды Nova Tour (устаревшие, только для ряда XS-2XL)

Размер XS S M L XL 2XL
Размер RUS 42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Рост, см 164-170 164-170 170-176 176-182 182-188 188
Обхват груди, см 84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Обхват талии, см 74 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112
Обхват бедер, см 89,6 94-97 101-104 108-112 114-117 120-123
Длина руки до запястья, см 56-58,5 56-58,5 57-59 59-61 61-64 64-65
Длина бокового шва (до пола), см 101-106 101-106 106-110 110-115 115-121 122-123

Размеры мужская одежды Nova Tour (из флиса и полар-флиса)

Размер S M L XL 2XL
Размер RUS 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Рост, см 164 170 176 182 188
Обхват груди, см 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Обхват талии, см 76 80-84 88-92 96-100 104-108
Обхват бёдер, см 94 97-101 104-108 112-114 117-120
Длина руки до запястья, см 56 57-59 59-61 61-64 64-66
Длина бокового шва до пола, см 106 106-110 110-115 115-121 121-125

Размеры женской одежды Nova Tour (новые, только для ряда 2XS-4XL)

Размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Размер RUS 42 44 46 48 50 52 54 56
Рост, см 164 170
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии, см 64,8 68,8 72,6 76,6 80,4 84,4 89,6 94,6
Обхват бедер, см 94 98 102 106 110 114 118 122

Размеры женской одежды Nova Tour (устаревшие, только для ряда XS-2XL)

Размер XS S M L XL
Размер RUS 40-42 44 46 48 50
Рост, см 158 164 170
Обхват груди, см 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116
Обхват талии, см 61-63 67-71 75-78 80-84 90-94
Обхват бедер, см 88-96 96-100 104-108 112-116 120-124
Длина бокового шва (до пола), см 101-102 105-106 110-111 115-116 116-117
×
×